2008 Meeting Schedule

7:00 PM @ Gerardo's Restaurant - 6099 Montana

January

M
T
W
Th
F
S
S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

 

February

M
T
W
Th
F
S
S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

March

M

T
W
Th
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

 
 

April

M
T
W
Th
F
S
S
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

May

M
T
W
Th
F
S
S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 
 

June

M

T

W

Th

F

S

S

         

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

July

M
T
W
Th
F
S
S
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

 

August

M
T
W
Th
F
S
S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

*TEST Review Meeting

 
 

September

M
T
W
Th
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

*TEST Review Meeting

 
 

October

M
T
W
Th
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

*Examination Meeting

 
 

November

M
T
W
Th
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 
 

December

M
T
W
Th
F
S
S
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

*Christmas Party & Awards - Location TBA

 

 
 
     

 

 
   
Home     Meetings     USSF     TASO     NISOA     Instruction     Assessments     Forms     Links     Contacts